Thép tấm, Thép tấm tiêu chuẩn ASTM A515 GR.70
SKU
Để biết thêm thông tin Xem thêm
Liên hệ báo giá & Tư vấn sản phẩm
Sản phẩm được miễn phí giao hàng toàn quốc
Tại sao chọn chúng tôi?
Cung cấp đầy đủ loại thép
- Đảm bảo uy tín chất lượng
- Chính sách ưu đãi tốt
- Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp
Chính sách vận chuyển
Thời gian giao hàng sẽ trao đổi khi đặt hàng với Thép Ống Nguyễn Minh.
Sản phẩm đề xuất
Mô tả sản phẩm
tiêu chuẩn ASTM A515 GR70
THÉP TẤM A515 THUỘC DÒNG THÉP CHỊU NHIỆT: Là loại thép có khả năng chịu nhiệt tốt, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cầu cảng, đóng tàu, bồn xăng, sàn xe…Được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo thông số kỹ thuật đạt tiêu chuẩn. Thép được tinh luyện qua quy trình sản xuất thép phức tạp, đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật cao. Quy trình sản xuất thép được thực hiện theo các bước sau: Nung nóng sau đó cán nguội và cuối cùng là tạo hình. Tất cả được thực hiện theo tiêu chuẩn Quốc Tế.
Có đầy đủ các giấy tờ hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
Thép mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
DUNG SAI THÉP TẤM A515 theo quy định của nhà máy sản xuất.
TIÊU CHUẨN THÉP TẤM A515 : ASTM , JIS, GOST, ANSI, EN…
XUẤT XỨ: Thép tấm A515 được nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…
QUY CÁCH THÉP TẤM A515
Chiều ngang thép tấm : 750 mm,1.000 mm,1.250 mm,1.500 mm,1.800 mm,2.000 mm,2.400 mm,
Chiếu dài thép tấm: 6.000 mm,9.000 mm,12.000 mm. Cắt theo bản mã, chặt chấn giá rẻ.
Chúng tôi nhận cắt quy cách quy cách, gia công theo yêu cầu của quý khách hàng.
Thép tấm A515 với ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất tốt nên thường được sử dụng trong chế tạo tấm chịu nhiệt. Lò hơi, ống hơi, nồi hơi (Boiler), nồi hơi đốt (than đá, dầu, khí, bã mía..). Chế tạo các loại bình hơi, bình ga, bình khí nén và thiết bị chịu áp lực khác….
Ngoài ra Thép tấm A515 còn được sử dụng trong cơ khí đóng tàu, lắp đặt nhà xưởng, kiến trúc xây dựng, làm bồn (bể) chứa xăng dầu, khí đốt…
Mác thép: A515 Gr60 , A515 Gr65 , A515 Gr70, A516 Gr55, A516 Gr60, A516 Gr65, A516 Gr70, A516 Gr60s, A516 Gr70S…
Tiêu chuẩn: ASTM, GOST,JIS,EN,..
Xuất xứ : Nhật Bản, Đức, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc…..
Tính chất cơ lý:
| Tiêu chuẩn Standard |
Mác thép Grade |
Độ bền cơ lý Mechanical Properties |
||
| Giới hạn chảy Yeild Point (Mpa) |
Giới hạn đứt Tensile Strength (Mpa) |
Độ giãn dài Elongation (%) |
||
| ASTM A515 | Gr 60 | 220 min | 415-550 | 21 |
| Gr 65 | 240 min | 450-585 | 19 | |
| Gr 70 | 260 min | 485-620 | 17 | |
| ASTM A516 | Gr 55 | 205 min | 380-515 | 23 |
| Gr 60 | 220 min | 415-550 | 21 | |
| Gr 60S | 220 min | 415-550 | 21 | |
| Gr 65 | 240 min | 450-585 | 19 | |
| Gr 65S | 240 min | 450-585 | 19 | |
| Gr 70 | 260 min | 485-620 | 17 | |
| Gr 70S | 260 min | 485-620 | 17 | |
Thành phần hóa học:
| Tiêu chuẩn Standard |
Mác thép Grade |
Độ dày (mm) |
Thành phần hóa học Chemical Composition |
||||
| C (max) | Si | Mn (max) | P (max) | S (max) | |||
| ASTM A515 | Gr 60 | t≤25 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
| 25≤50 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50≤100 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 65 | t≤25 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | |
| 25≤50 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50≤100 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100≤200 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 70 | t≤25 | 0.31 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | |
| 25≤50 | 0.33 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50≤100 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100≤200 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| ASTM A516 | Gr 55 | t≤12.5 | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 |
| 12.5≤50 | 0.20 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50≤100 | 0.22 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100≤200 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 60 | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5≤50 | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50≤100 | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100≤200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 60S | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5≤50 | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50≤100 | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100≤200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 65 | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5≤50 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50≤100 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100≤200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 65S | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5≤50 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50≤100 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100≤200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 70 | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5≤50 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50≤100 | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 70S | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5≤50 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50≤100 | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Thông tin chi tiết
Thông tin bổ sung
Bạn cần thêm thông tin báo giá sản phẩm thép?
Hãy liên hệ với Thép Nguyễn Minh ngay hôm nay













