THÉP TẤM ASTM A36 ĐĂNG KIỂM GRADE A
SKU
Để biết thêm thông tin Xem thêm
Liên hệ báo giá & Tư vấn sản phẩm
Sản phẩm được miễn phí giao hàng toàn quốc
Tại sao chọn chúng tôi?
Cung cấp đầy đủ loại thép
- Đảm bảo uy tín chất lượng
- Chính sách ưu đãi tốt
- Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp
Chính sách vận chuyển
Thời gian giao hàng sẽ trao đổi khi đặt hàng với Thép Ống Nguyễn Minh.
Sản phẩm đề xuất
Mô tả sản phẩm
THÉP TẤM ASTM A36 ĐĂNG KIỂM GRADE A
Thép Tấm A36 Đăng Kiểm Nhật Bản
Thép Nguyễn Minh là đơn vị số 1 tại Việt Nam trực tiếp nhập khẩu và phân phối thép tấm A36 Nhật Bản. Khách hàng có nhu cầu sử dụng thép tấm A36 Nhật Bản cho các dự án và công trình của mình vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận báo giá và hỗ trợ nhanh nhất, chính xác nhất.
Giới thiệu Thép Tấm A36 Nhật Bản
Độ dầy thép tấm A36 Nhật Bản từ 4mm – 300mm.
Chiều rộng của thép A36 từ 750mm – 2400mm.
Chiều dài của thép tấm Nhật Bản A36 từ 6000mm – 12000mm ( Thép tấm A36 có thể được cắt theo nhu cầu của quý khách).
Mác Thép Tương Tự thép A36: Q345B, Q235, A572, A515, A516 SKD11, SS400…
Ứng dụng của thép tấm A36 Nhật Bản trong thực tiễn
Thép tấm ASTM A36 có rất nhiều các ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau: Tiêu biểu trong số đó là được dùng trong công nghiệp chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác… Ngoài ra, thép tấm A36 Nhật Bản còn được sử dụng để làm khuôn dập nguội ,nồi hơi,bồn bể xăng dầu, đóng tàu, và nhiều ứng dụng khác nhau.
Thành phần hóa học
|
Tính chất cơ lý
Tiêu chuẩn | Mác thép | Sức cong | Sức căng | Độ giãn dài | |
Mpa (ksi) | Mpa (ksi) | Min 200mm | Min 50mm | ||
ASTM | A36 | ≥250 [36] | 400-550 [58-80] | 20 | 21 |
Bảng quy cách khối lượng thép tấm A36
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY (mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm A36 nhật bản | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm A36 nhật bản | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm A36 nhật bản | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Thông tin chi tiết
Thông tin bổ sung
Bạn cần thêm thông tin báo giá sản phẩm thép?
Hãy liên hệ với Thép Nguyễn Minh ngay hôm nay